តារាងកាឡូរីពេញលេញនិងមាតិកាប្រូតេអ៊ីនខ្លាញ់និងកាបូអ៊ីដ្រាតនៅក្នុងសាច់ផលិតផលសាច់និងចាន។
ផលិតផល | ប្រូតេអ៊ីន | ខ្លាញ់ | កាបូអ៊ីដ្រាត | Kcal |
---|---|---|---|---|
អាហ្សី | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
សាច់ចៀម minced | 17 | 23 | 282 | |
សាច់ចៀម (ស្មាស្មា) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
សាច់ចៀម (Ham) | 18 | 18 | 0 | 232 |
សាច់ចៀម (ថ្លើម) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
សាច់ចៀម (តំរងនោម) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
សាច់ចៀម (បេះដូង) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
សាច់ចៀម (អណ្តាត) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
សាច់ចៀមឆ្អិន | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
សាច់ចៀមអាំង | 20 | 24 | 0 | 320 |
សាច់ចៀម | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
សុភាពបុរសទួរគី | 14.8 | 20.1 | 240 | |
បាស | 23 | 45 | 0 | 500 |
stroganoff សាច់គោ | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
សាច់អាំង | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
សាច់ជ្រូកឆ្អិន | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
សាច់ក្របី | 19 | 13.2 | 194 | |
ក្របីឆ្អិន | 30 | 17.4 | 276 | |
សាច់ក្របីចៀន | 33.4 | 23.2 | 342 | |
សម្លក្របី | 24.4 | 16.9 | 250 | |
សាច់អូដ្ឋ | 18.9 | 9.4 | 160 | |
អូដ្ឋឆ្អិន | 29.8 | 12.4 | 230 | |
អូដ្ឋចៀន | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Stew អូដ្ឋ | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ហាំ | 14 | 24 | 0 | 270 |
រាងអក្សរ Ham | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Ham ទួរគីមានជាតិខ្លាញ់ទាប | 15 | 1 | 2 | 77 |
មូលដ្ឋានឈើ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
សាច់គោ | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
សាច់គោ (កូនគោ) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
សាច់គោ (tenderloin) | 18.6 | 16 | 218 | |
សាច់គោ (brisket ជក់បារី) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
សាច់គោ (brisket ជក់ - ឆ្អិន) | 10 | 55 | 0 | 540 |
សាច់គោ (brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
សាច់គោ (សួត) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
សាច់គោ (សម្លស្រាល) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
សាច់គោ (ស្មា) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
សាច់គោ (ខួរក្បាល) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
សាច់គោ (តូច) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
សាច់គោ (ថ្លើម) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
សាច់គោ (ចៀនថ្លើម) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
សាច់គោ (ថ្លើមគ្មានខ្លាញ់) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
សាច់គោ (កាត់ត) | 18.6 | 16 | 218 | |
សាច់គោ (តំរងនោម) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
សាច់គោ (ឆ្អឹងជំនី) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
សាច់គោ (បេះដូង) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
សាច់គោ (ត្រគាក) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
សាច់គោ (ត្រចៀក) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
សាច់គោ (ស៊ីរីឡូន) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
សាច់គោ (ក) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
សាច់គោ (អណ្តាត) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
សាច់គោ (អណ្តាតឆ្អិន) | 23.9 | 15 | 231 | |
សាច់គោឆ្អិន | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
សាច់គោគ្មានខ្លាញ់ឆ្អិន | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
សាច់គោអាំង | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
សាច់គោគ្មានខ្លាញ់ | 22.2 | 7.1 | 158 | |
សាច់គោគ្មានខ្លាញ់ | 29 | 9.1 | 206 | |
សាច់គោខ្លាញ់មធ្យម | 25 | 20 | 0 | 275 |
សាច់គោសាច់គោ | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
goulash សាច់គោ | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
សាច់គោដី | 17.2 | 20 | 254 | |
សាច់គោដីខ្លាញ់ | 15 | 25 | 293 | |
សាច់គោគ្មានខ្លាញ់ | 18 | 15 | 215 | |
goose ឆ្អិន | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
goose អាំង | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
ល្បែង | 34 | 6.5 | 200 | |
ប្រទាល | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
ទួរគី (សុដន់) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
តួកគី (ក្រពះ) | 20 | 7 | 143 | |
តួកគី (ស្លាប) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
តួកគី (ជើង) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
តួកគី (ជើង) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
តួកគី (ថ្លើម) | 19.5 | 22 | 276 | |
តួកគី (បេះដូង) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
តួកគី (ចំណិតឆ្អិន) | 25 | 1 | 130 | |
ទួរគីឆ្អិន | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
ទួរគីអាំង | 28 | 6 | 0 | 165 |
ទួរគីមីន | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
កាបូអ៊ីដ្រាតដុត | 16 | 8 | 135 | |
សាច់សេះ | 20.2 | 7 | 187 | |
សាច់សេះឆ្អិន | 30.8 | 13 | 240 | |
សាច់សេះអាំង | 34.3 | 17.4 | 293 | |
សម្លសាច់សេះ | 25 | 12.7 | 214 | |
លីន | 13.7 | 36.5 | 384 | |
loin ជក់ - ដុតនំ | 10.2 | 48.2 | 475 | |
loin សាច់ជ្រូកខ / គ | 17 | 25 | 301 | |
loin ជក់បារីឆៅ | 10.5 | 47.4 | 469 | |
សាច់ចៀមញី | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
cutlets សាច់ចៀមញាក់ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
cutlets សាច់គោ | 18 | 20 | 0 | 260 |
អ្នកកាត់សាច់គោច្របាច់ | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
cutlets តួកគី | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
អ្នកកាត់សាច់មាន់ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
មើមឆៃថាវកាត់ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
អ្នកកាត់សាច់ជ្រូកច្របាច់ | 13.6 | 45.7 | 466 | |
អ្នកកាត់សាច់ជ្រូកឆៅ | 27.3 | 13.4 | 238 | |
cutlets វាល | 23 | 31 | 0 | 375 |
ទន្សាយ | 21 | 8 | 0 | 156 |
ទន្សាយចៀន | 25 | 6 | 0 | 155 |
រមៀលសាច់មាន់ | 16 | 26 | 310 | |
សាច់មាន់មីន | 17.4 | 8.1 | 143 | |
សាច់មាន់ខ្លាញ់ | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
ហេន | 16 | 14 | 190 | |
ទ្រូងមាន់) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
សាច់មាន់ (សុដន់ឆ្អិន) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
សាច់មាន់ (សុដន់ដែលជក់បារី) | 18 | 5 | 117 | |
សាច់មាន់ (សុដន់ចំហុយ) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
សាច់មាន់ (ក្រពះ) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
សាច់មាន់ (ស្បែក) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
ស្លាបមាន់) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
មាន់ (ជើង) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
សាច់មាន់ (ជើងជក់) | 10 | 20 | 220 | |
សាច់មាន់ (ថ្លើម) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
សាច់មាន់ (ថ្លើមឆ្អិន) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
សាច់មាន់ (ថ្លើមចៀន) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
សាច់មាន់ (បេះដូង) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
សាច់មាន់ (បេះដូងឆ្អិន) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
សាច់មាន់ (fillet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
សាច់មាន់ (ចំណិតឆ្អិន) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
សាច់មាន់ឆ្អិន | 25.2 | 7.4 | 170 | |
មាន់បំពង | 26 | 12 | 0 | 210 |
ចំណិតអាំង | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
សាច់សណ្តែក | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
វ៉ែនសុន | 19.5 | 8.5 | 154 | |
វ៉ែនតាឆ្អិន | 30.8 | 11.2 | 223 | |
វ៉ែនតាដែលដាក់ឱ្យឆ្អិន | 27 | 2.2 | 148 | |
ប្រហិតចៀន | 34.3 | 15 | 271 | |
សរសៃឈាមវ៉ែនតា | 25 | 10.9 | 198 | |
ខ្ទះថ្លើមសាច់គោ | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
ខ្ទះសាច់ | 15 | 11 | 0 | 170 |
ខ្ទះថ្លើមសាច់គោបុរាណ | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
កញ្ជ្រោង | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
ក្រុម | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ខ្លាញ់ | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
ខ្ទះសាច់ជ្រូកជាមួយស្បែក | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
សាច់ជ្រូក (brisket គ្មានប្រាក់) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
សាច់ជ្រូក (brisket ជាមួយឆ្អឹង) | 21 | 10 | 0 | 174 |
សាច់ជ្រូក (គែមអាំង) | 21 | 35 | 0 | 400 |
សាច់ជ្រូក (សួត) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
សាច់ជ្រូក (ខ្ទះស្រាល) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
សាច់ជ្រូក (ស្មា) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
សាច់ជ្រូក (ចៀនជើង) | 27 | 20 | 0 | 290 |
សាច់ជ្រូក (Ham) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
សាច់ជ្រូក (អាំងសាច់) | 28 | 24 | 0 | 340 |
សាច់ជ្រូក (ក) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
សាច់ជ្រូក (ថ្លើម) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
សាច់ជ្រូក (ទឹកសាប) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
សាច់ជ្រូក (តំរងនោម) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
សាច់ជ្រូក (ឆ្អឹងជំនី) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
សាច់ជ្រូក (បេះដូង) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
សាច់ជ្រូក (ត្រចៀក) | 21 | 14.1 | 211 | |
សាច់ជ្រូក (ក) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
សាច់ជ្រូក (អណ្តាត) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
សាច់ជ្រូកឆ្អិន | 22.6 | 31.6 | 375 | |
សាច់ជ្រូកចៀន | 11.4 | 49.3 | 489 | |
សាច់ជ្រូកគ្មានខ្លាញ់ | 19.4 | 7.1 | 160 | |
សាច់ជ្រូកអាំង | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
សាច់ជ្រូកមីន | 17 | 21 | 263 | |
ផលិតដោយផលិតផល | 24 | 8 | 0 | 185 |
វាល (សួត) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
វាល (ចាំងពន្លឺ) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
វាល (ស្មា) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
វាល (បល្ល័ង្ក) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
វាល (ហា) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
វាល (ថ្លើម) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
វ៉ែនតាឆ្អិន | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
សាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូក | 7 | 10 | 12 | 172 |
ទា | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
ទាឆ្អិន | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
ទាចៀន | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
ភឺរី | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
អ្នកអាចទាញយកនិងបោះពុម្ពតារាងនៅទីនេះ។