តារាងលម្អិតនៃមាតិកាកាឡូរីនៃប្រភេទត្រីសាច់ត្រីនិងអាហារសមុទ្រដែលអាចមានផ្ទុកប្រូតេអ៊ីនខ្លាញ់និងកាបូអ៊ីដ្រាត។
ផលិតផល | ប្រូតេអ៊ីន | ខ្លាញ់ | កាបូអ៊ីដ្រាត | Kcal |
---|---|---|---|---|
ត្រីឆ្លាមកាតារ៉ាន | 19.9 | 7 | 142 | |
យុថ្កាអាត្លង់ទិច | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
អាហ្សង់ទីន | 17.6 | 2 | 88 | |
ប៊្លូហ្គាបានធ្វើឱ្យព្រិល | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga ស្រស់ | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
ស្ងួតបេឡាហ្គា | 69.9 | 5.3 | 327 | |
អរសប្បាយពណ៌ស | 18.6 | 5.3 | 134 | |
រ៉ូលីងស្ងួតដោយព្រះអាទិត្យ | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
ជក់បារីវ៉ូឡា | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
វ៉ូឡាស្រស់ | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
អ្នកផឹករលូន | 8 | 1.9 | 49 | |
សាក | 22.4 | 5.7 | 135 | |
ត្រី salmon ពណ៌ផ្កាឈូកជក់បារីក្តៅ | 23.2 | 7.6 | 161 | |
ត្រី salmon ពណ៌ផ្កាឈូកឆ្អិន | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
ត្រី salmon ពណ៌ផ្កាឈូកស្រស់ | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
ត្រីសាលម៉ុនពណ៌ផ្កាឈូក | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
ត្រីចៀន | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ត្រី salmon ពណ៌ផ្កាឈូកចៀននៅក្នុង batter | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
ត្រីត្រីដុតនំ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ត្រី salmon ពណ៌ផ្កាឈូកដុតនំនៅក្នុងអាវរោម | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
ត្រីសមុទ្រឆ្អិន | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
ត្រីប្រា Motley | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
ត្រីឆ្មា | 16 | 5 | 0 | 109 |
ត្រី salmon ពណ៌ផ្កាឈូក | 20.5 | 6.5 | 142 | |
ត្រីសាលម៉ុនពណ៌ផ្កាឈូក | 22.1 | 9 | 169 | |
ដូដូរ៉ា | 18 | 3 | 96 | |
អេស | 18.8 | 2.6 | 98 | |
ហ្ស៊ូប៊ូន | 18.8 | 6.3 | 131 | |
ត្រីចៀន | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ត្រីត្រីដុតនំ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ត្រីសមុទ្រឆ្អិន | 15.5 | 5.8 | 114 | |
ត្រីប្រា Motley | 19.6 | 5.3 | 126 | |
ត្រីឆ្មា | 16 | 5 | 109 | |
ពងត្រីបេឡារុស្ស | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
ពងត្រីក្រហម (ត្រីសាម៉ុងពណ៌ផ្កាឈូក) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
ពងត្រីត្រី salmon ត្រី salmon | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
ការបំបែកខាងឆ្វេងរបស់ Caviar | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
ត្រីសាម៉ុងត្រីសាម៉ុង | 32 | 15 | 0 | 245 |
ពងត្រីពងក្រពើ | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
ពងត្រី pollock អំបិល | 23 | 4 | 128 | |
ពងត្រីពងក្រពើបុរាណ | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
caviar Sturgeon បានចុច | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
caviar បំបែក Sturgeon | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
caviar Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
ពងត្រីពងត្រី | 31.6 | 10.3 | 222 | |
កូដូ | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
caviar cod កំប៉ុង | 19 | 11 | 1 | 179 |
ពងត្រីពងត្រី | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
មឹកចៀន | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
មឹកឆ្អិន | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
មឹកអាំង | 19.1 | 3.8 | 107 | |
មឹក | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Flounder ជក់បារីក្តៅ | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
ចៀន Flounder | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
ផ្លុំឆ្អិន | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Flounder ស្រស់ | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
ត្រីគល់រាំង crucian ឆ្អិន | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
ត្រីគល់រាំងស្រស់ | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
ត្រីគល់រាំងចៀន | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
ត្រីគល់រាំងឆ្អិន | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
ត្រីគល់រាំងស្រស់ | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
ត្រីសាលម៉ុនស្រស់ | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
ត្រីសាលម៉ុនអំបិលសមុទ្រ | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
មូល្លិ៍ឆ្អិន | 19 | 4.3 | 115 | |
ម្លប់ស្រស់ | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
ស្តាតបាល់ទិក | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
ការជក់បារីក្តៅ | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
សមុទ្រកាសព្យែន | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Sprat ចៀនក្នុងទឹកជ្រលក់ប៉េងប៉ោះ | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
ស្ព្រេស | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
ស្ពៃអំបិល | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
សាច់ត្រីបាឡែន | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
ធ្មេញធ្មេញ | 14.4 | 16.1 | 202 | |
ស្រាក្រឡុកគ្រឿងសមុទ្រនៅក្នុងប្រេង | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
ស្រាក្រឡុកអាហារសមុទ្រនៅក្នុង brine | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
ស្រាក្រឡុកគ្រឿងសមុទ្រនៅក្នុងប្រេង | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
ញញឹម | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
cutlets Cod | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
សាច់ក្តាម | 6 | 1 | 10 | 73 |
ដំបងក្តាម | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
ក្តាមកំប៉ុង | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
ក្តាមឆ្អិន | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
ភ្នែកក្រហម | 21.9 | 4.2 | 125 | |
រូដ | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
បង្គាកំប៉ុង | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
បង្គាឆ្អិន | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
បង្គាកកកកកកកកកក | 14 | 1 | 0 | 60 |
បង្គាស្រស់ | 22 | 1 | 0 | 97 |
បង្កងស្ពៃ (សាច់ក) | 17.5 | 2 | 88 | |
ត្រីទឹកកក | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
ក្រូចឆ្មា | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
ញ៉ាំស្ងួត | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
ការជក់បារីក្តៅ | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
ញ៉ាំញ៉ាំឆ្អិន | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
ញ៉ាំស្រស់ | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
ការជក់បារីត្រជាក់ | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
ត្រីសាលម៉ុងមីន | 19 | 6 | 130 | |
ត្រី salmon ជក់បារី | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
ត្រីសាលម៉ុងស្រស់ | 20.3 | 11.7 | 187 | |
ត្រីសាលម៉ុនដុត | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
ត្រីសាលម៉ុនស្រស់ | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
ត្រីសាលម៉ុន | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
ត្រីសាម៉ុងសាវុធ | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
ត្រីស្បៃកា | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
ម៉ាក្រូរូស | 13.2 | 0.8 | 60 | |
ត្រីខ្លាញ់ | 18.8 | 4.2 | 112 | |
ត្រីប៊ឺជក់ | 18 | 12 | 180 | |
ចចកចៀន | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
mussels ឆ្អិន | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock នៅក្នុង batter | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
pollock ឆ្អិន | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock សមុទ្រ | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
pollock ស្រស់ | 15.9 | 0.9 | 72 | |
capelin និទាឃរដូវ | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
ចៀន capelin | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ Capelin | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
capelin ស្រស់ | 13.4 | 11.5 | 157 | |
សារ៉ាយសមុទ្រ | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Scallop | 17 | 2 | 3 | 92 |
ណាហ្គាហ្គា | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
នាវាមុជទឹកសមុទ្រស្កាហ្គាហ្គា | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
ណាហ្គាហ្គាណាខាងកើត | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
burbot ឆ្អិន | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
burbot ស្រស់ | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
កំណត់ចំណាំតន្ត្រី | 15.7 | 9.5 | 148 | |
បាសសមុទ្រក្តៅ | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
បាសសមុទ្រឆ្អិន | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
បាសសមុទ្រស្រស់ | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
បាសសមុទ្រ Stewed | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
ត្រីចៀនក្នុងទឹកទន្លេ | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
ទឹកទន្លេ perch ដុតនំ | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
ទឹកទន្លេផេះ | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
ទឹកទន្លេស្រស់ | 18.5 | 0.9 | 82 | |
ទឹកទន្លេដ៏រឹងមាំ | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
ចៀន sturgeon | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
sturgeon ឆ្អិន | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
ថ្នាំបំពុលប៉ូលីស | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
ស្តូស្ទឺនស្រស់ | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Octopus | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
halibut ឆ្អិន | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
halibut ស្រស់ | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
ផាំងហ្គីស | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
ហាដឌុក | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
រ៉ូឡាស្រស់ | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
ពណ៌សខៀវ | 16.1 | 0.9 | 72 | |
ក្តាមសមុទ្រឆ្អិន | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
ត្រីសមុទ្រស្រស់ | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
ត្រីងៀតទឹកទន្លេឆ្អិន | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
ត្រីក្រួចសមុទ្រស្រស់ | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
ត្រីមីន | 16 | 0.6 | 69 | |
ត្រីគល់រាំង Azov | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
ត្រីគល់រាំង Caspian | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
សារ៉ាយបានធ្វើឱ្យព្រិលប្រេង | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
សារ៉ាយស្រស់ | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
បារីហីលែកជក់បារី | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
សាឌីនអាត្លង់ទិកជាមួយប្រេង | 19 | 18 | 238 | |
សាឌីននៅក្នុងប្រេង | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
សាឌីននៅក្នុងទឹកជ្រលក់ប៉េងប៉ោះ | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
សាឌីនឆ្អិន | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
សាឌីនស្រស់ | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga នៅក្នុងទឹកជ្រលក់ប៉េងប៉ោះ | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
sevruga ស្រស់ | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Herring នៅក្នុងប្រេងបន្លែ | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Herring នៅក្នុង Cream sour | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Herring នៅក្នុងទឹកជ្រលក់ប៉េងប៉ោះ | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
herring ជក់បារីក្តៅ | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
herring Pickled | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
herring ស្រស់ | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
ប្រម៉ាត់អំបិល | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
ត្រីសាលម៉ុនដុត | 21.8 | 14.1 | 230 | |
ត្រីសាម៉ុងចំហុយ | 19.3 | 14 | 197 | |
ត្រីសាលម៉ុងឆ្អិន | 22.5 | 12.5 | 189 | |
ត្រីសាលម៉ុនស្រស់ | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
បាតសមុទ្រ | 18 | 3 | 99 | |
ត្រីស | 19 | 7.5 | 144 | |
ម៉ាស្ការ៉ានៅក្នុងប្រេង | 13.1 | 25.1 | 278 | |
ម៉ាស្ការ៉ាជក់បារីក្តៅ | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
ម៉្សៅជក់បារី | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
មីងចំហុយ | 18 | 13.2 | 191 | |
ម៉ាស្ការ៉ាឆ្អិន | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
ត្រីស្បៃកា | 18.7 | 11.9 | 181 | |
ត្រីសមុទ្រឆ្អិន | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
ត្រីប្រម៉ាញ់ | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
ត្រីសមុទ្រស្រស់ | 16.8 | 8.5 | 143 | |
មឹកសេះនៅក្នុងប្រេង | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
ម្ទេសសេះនៅក្នុងទឹកជ្រលក់ប៉េងប៉ោះ | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
ត្រីចៀនសេះចៀន | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
មឹកសេះឆ្អិន | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
ម៉្សៅម៉ាស្ទ័រសេះ | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
មឹកសេះស្រស់ | 19 | 5 | 119 | |
ម៉ាសេកសេះជក់បារីត្រជាក់ | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet ស្រស់ | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
ផៃផេកឆ្អិន | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
ផៃផៃផៃផៃ | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
ផេកស្រស់ | 19.2 | 0.7 | 84 | |
ផៃឃីតផិច | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
ម៉ាសូត | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
ធ្មេញដុះធ្មេញ | 17.6 | 9.5 | 85 | |
ទីលាភ | 20.1 | 1.7 | 96 | |
ត្រីទីឡាប៉ាយ៉ាចៀន | 26.1 | 2.6 | 128 | |
ត្រីគល់រាំងពណ៌សស្រស់ | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
ត្រពាំង | 7.3 | 0.6 | 34 | |
trepang ឆ្អិន | 9 | 0.7 | 42 | |
ត្រសក់ចៀន | 9 | 0.7 | 41 | |
Cod (ថ្លើមក្នុងប្រេង) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
ជក់បារីក្តៅ | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
ខ្ទះចៀន | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
នំប៉័ងដុតនំ | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
ផ្សែងបារី | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
ខ្ទិះឆ្អិន | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
ខ្ទិះដុត | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
cod ស្រស់ | 17.7 | 0.7 | 78 | |
អំបិលដុសខាត់ | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
ខូសស្ទីស | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
ត្រីធូណានៅក្នុងប្រេងបន្លែ | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
ត្រីធូណានៅក្នុងទឹកដោយខ្លួនឯង | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
ត្រីធូណាស្រស់ | 23 | 1 | 0 | 101 |
អន្ទង់ជក់បារី | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
អន្ទង់សមុទ្រស្រស់ | 19.1 | 1.9 | 93 | |
អន្ទង់ស្រស់ | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
អយស្ទ័រឆ្អិន | 14 | 3 | 95 | |
អយស្ទ័រស្រស់ | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ទ្រី | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
ត្រីជក់បារី | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
ត្រីសមុទ្រស្រស់ | 20.5 | 4.3 | 157 | |
ត្រីងៀតឆ្អិន | 15.5 | 3 | 89 | |
ត្រីងៀតអំបិលស្រាល | 20.6 | 10.1 | 186 | |
ត្រីខ្លាញ់ខ្លាញ់អំបិល | 23 | 15 | 227 | |
ហាម៉ាសាអំបិល | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
ហាន់ចៀន | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
hake ឆ្អិន | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
hake ស្រស់ | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
បាញ់ថ្នាំ | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Pike នៅក្នុងទឹកជ្រលក់ប៉េងប៉ោះ | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
pike ឆ្អិន | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
ផេកប្រាយ | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
ផេកស្រស់ | 18.4 | 0.8 | 82 | |
pike ជង់ | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
ភាសាសមុទ្រ | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
អណ្តាតសមុទ្រលីង | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
គំនិតស្រស់ | 18.2 | 1 | 81 |
អ្នកអាចទាញយកនិងបោះពុម្ពតារាងនៅទីនេះ។