ប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងហោចណាស់ខិតខំសម្រាប់វាអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ about អំពីសន្ទស្សន៍គ្លីសេក។ ឥឡូវនេះសូចនាករនេះមានសារៈសំខាន់ដូចមាតិកាកាឡូរីនៃម្ហូបនិងសមាសធាតុរបស់ប៊ីហ្សុអេអេ។ អាហារដែលមានសន្ទស្សន៍ glycemic ទាបនៅក្នុងទំរង់នៃតារាងនឹងជួយអ្នកក្នុងការរុករកកាន់តែប្រសើរនូវអាហារណាដែលត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់អាហាររបស់អ្នក។ ជាការពិតនេះមិនមានន័យថាមានតែអាហារទាំងនេះទេដែលត្រូវការ។ ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងនូវអាហារដែលមាន GI ខ្ពស់។
បញ្ជីគ្រឿងទេស | ជីអាយ | មាតិកាកាឡូរីក្នុង 100 ក្រាម |
---|---|---|
ផលិតផលនំប៉័ងម្សៅនិងធញ្ញជាតិ | ||
នំបុ័ង Rye | 50 | 200 |
នំប៉័ងកន្ទក់ | 45 | 175 |
នំបុ័ងគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូល (មិនបន្ថែមម្សៅទេ) | 40 | 300 |
គ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូល | 45 | 295 |
នំបុ័ង Rye | 45 | |
ម្សៅ Oat | 45 | |
ម្សៅស្រូវ | 40 | 298 |
ម្សៅ Flaxseed | 35 | 270 |
ម្សៅ Buckwheat | 50 | 353 |
ម្សៅ Quinoa | 40 | 368 |
បឺហ្គឺរ | 40 | 308 |
អង្ករសំរូប | 50 | 111 |
អង្ករ Basmati ដែលមិនបានគ្រោងទុក | 45 | 90 |
Oats | 40 | 342 |
bulgur គ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូល | 45 | 335 |
សាច់និងអាហារសមុទ្រ | ||
សាច់ជ្រូក | 0 | 316 |
សាច់គោ | 0 | 187 |
សាច់មាន់ | 0 | 165 |
អ្នកកាត់សាច់ជ្រូក | 50 | 349 |
សាច់ក្រកសាច់ជ្រូក | 28 | 324 |
សាច់ក្រកសាច់ជ្រូក | 50 | រហូតដល់ 420 អាស្រ័យលើភាពខុសគ្នា |
សាច់ក្រក | 34 | 316 |
ត្រីគ្រប់ប្រភេទ | 0 | ពី 75 ទៅ 150 អាស្រ័យលើភាពខុសគ្នា |
អ្នកកាត់ត្រី | 0 | 168 |
ដំបងក្តាម | 40 | 94 |
សារ៉ាយសមុទ្រ | 0 | 5 |
ចានទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់ | ||
ទឹកដោះគោ skim | 27 | 31 |
ឈីក្រុម Fulham មានជាតិខ្លាញ់ទាប | 0 | 88 |
ឈីក្រុម Fulham ខ្លាញ់ ៩ ភាគរយ | 0 | 185 |
ទឹកដោះគោជូរដោយគ្មានបន្ថែម | 35 | 47 |
kefir មានជាតិខ្លាញ់ទាប | 0 | 30 |
ក្រែមជូរ ២០% | 0 | 204 |
ក្រែម ១០% | 30 | 118 |
ឈីសហ្វេតា | 0 | 243 |
ប៊ីរីហ្សា | 0 | 260 |
ឈីសរឹង | 0 | ពី 360 ទៅ 400 អាស្រ័យលើភាពខុសគ្នា |
ខ្លាញ់ទឹកជ្រលក់ | ||
ប៊ឺ | 0 | 748 |
ប្រេងបន្លែគ្រប់ប្រភេទ | 0 | ៥០០ ទៅ ៩០០ kcal |
ខ្លាញ់ | 0 | 841 |
Mayonnaise | 0 | 621 |
ទឹកស៊ីអ៊ីវ | 20 | 12 |
Ketchup | 15 | 90 |
បន្លែ | ||
ផ្កាខាត់ណាខៀវ | 10 | 27 |
ស្ពពណ៌ស | 10 | 25 |
ផ្កាខាត់ណាខៀវ | 15 | 29 |
គំនិត | 10 | 48 |
អូលីវ | 15 | 361 |
ការ៉ុត | 35 | 35 |
ត្រសក់ | 20 | 13 |
អូលីវ | 15 | 125 |
ម្រេចកណ្ដឹង | 10 | 26 |
រ៉ាឌី | 15 | 20 |
អារីហ្គូឡា | 10 | 18 |
សាឡាត់ស្លឹក | 10 | 17 |
Celery | 10 | 15 |
ប៉េងប៉ោះ | 10 | 23 |
ខ្ទឹមស | 30 | 149 |
ស្ពៃខ្មៅ | 15 | 23 |
ផ្សិតចៀន | 15 | 22 |
ផ្លែឈើនិងផ្លែប៊ឺរី | ||
Apricot | 20 | 40 |
ឃ្វីន | 35 | 56 |
ផ្លែព្រឺរី | 27 | 27 |
ទឹកក្រូច | 35 | 39 |
ទំពាំងបាយជូរ | 40 | 64 |
ឆឺរី | 22 | 49 |
ប៊្លូបឺរី | 42 | 34 |
Garnet | 25 | 83 |
ក្រូចថ្លុង | 22 | 35 |
Pear | 34 | 42 |
សត្វឃីវី | 50 | 49 |
ដូង | 45 | 354 |
ស្ត្រប៊ឺរី | 32 | 32 |
ក្រូចឆ្មា | 25 | 29 |
ស្វាយ | 55 | 67 |
ភាសាចិនកុកងឺ | 40 | 38 |
ផ្លែល្ពៅ | 30 | 39 |
Peach | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
ផ្លែព្រូន | 22 | 43 |
Currant | 30 | 35 |
ប៊្លូបឺរី | 43 | 41 |
ផ្លែឈេរី | 25 | 50 |
ព្រំ | 25 | 242 |
ផ្លែប៉ោម | 30 | 44 |
គ្រាប់ផ្លែឈើ | ||
Walnuts | 15 | 710 |
សណ្តែកដី | 20 | 612 |
គ្រាប់ស្វាយចន្ទី | 15 | |
អាល់ម៉ុង | 25 | 648 |
Hazelnut | 0 | 700 |
គ្រាប់ស្រល់ | 15 | 673 |
គ្រាប់ពូជល្ពៅ | 25 | 556 |
Peas | 35 | 81 |
សណ្តែក | 25 | 116 |
សណ្តែក | 40 | 123 |
ឈីឈីប | 30 | 364 |
ម៉ាស | 25 | 347 |
សណ្តែក | 30 | 347 |
ល្ង | 35 | 572 |
ឃ្វីណូណា | 35 | 368 |
ឈីសណ្តែកសណ្តែក | 15 | 76 |
ទឹកសណ្ដែក | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
សណ្តែកកំប៉ុង | 45 | 58 |
ប៊ឺសណ្តែកដី | 32 | 884 |
ភេសជ្ជៈ | ||
ទឹកប៉េងប៉ោះ | 15 | 18 |
តែ | 0 | |
កាហ្វេដោយគ្មានទឹកដោះគោនិងស្ករ | 52 | 1 |
កាកាវជាមួយទឹកដោះគោ | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
ស្រាពណ៌សស្ងួត | 0 | 66 |
ស្រាក្រហមស្ងួត | 44 | 68 |
ស្រាបង្អែម | 30 | 170 |
អ្នកអាចទាញយកតារាងពេញដោយ GI និងកាឡូរីនៅទីនេះ។