តារាងលម្អិតនៃមាតិកាកាឡូរីនិងមាតិកាប្រូតេអ៊ីនខ្លាញ់និងកាបូអ៊ីដ្រាតនៅក្នុងគ្រាប់និងគ្រាប់ទាំងស្រស់និងក្នុងកំរិតត្រៀមខ្លួន។
ផលិតផល | មាតិកាកាឡូរី (kcal) | ប្រូតេអ៊ីន (ក្រាម) | ខ្លាញ់ (ក្រាម) | កាបូអ៊ីដ្រាត (ក្រាម) |
---|---|---|---|---|
ពូជអាព្រីតូត | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
ឪឡឹកគ្រាប់គ្រាប់គ្រាប់ស្ងួតហួតហែង | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
គ្រាប់របស់ប្រេស៊ីល | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
ដើមប៊ីចស្ងួត | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, គ្រាប់ពូជ drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
គ្រាប់ពូជល្អិត | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
ម្សៅ mustard | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Walnut | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnut ខ្មៅស្ងួតហួតហែង | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Walnut, glazed | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
វ៉ាល់ណាត់ស្ងួតអាំងជាមួយអំបិល | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
ផ្លេសេនស្ងួត | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
ផ្លេសេនឆៅ | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
ម៉ាស់កាកាវ | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
សណ្តែកកាកាវ | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Chestnut អ៊ឺរ៉ុបឆ្អិននិងចៀន | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
ដើមទ្រូងអ៊ឺរ៉ុបមិនមែនជាសំបកស្ងួតទេ | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
ដើមទ្រូងអ៊ឺរ៉ុបគ្មានរាងឆៅ | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
ដើមទ្រូងអ៊ឺរ៉ុបបកសំបកស្ងួតហួតហែង | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut អ៊ឺរ៉ុប peeled, ឆៅ | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
ដើមទ្រូងអឺរ៉ុប, ដុតនំ | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
ដើមទ្រូងចិនឆ្អិននិងចំហុយ | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
ដើមទ្រូងចិន, ដុតនំ | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
ដើមទ្រូងចិនស្ងួតហួតហែង | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
ដើមទ្រូងចិនឆៅ | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
ដើមទ្រូងជប៉ុន | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
ដើមទ្រូងជប៉ុន, ដុតនំ | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
ដើមទ្រូងជប៉ុនចំហុយ | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
ដើមទ្រូងជប៉ុនស្ងួតហួតហែង | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
គ្រាប់ស្រល់ Pinia ស្ងួតហួតហែង | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
ណាវ៉ា | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
គ្រាប់ស្រល់ស្ងួតហួតហែង | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
គ្រាប់ស្វាយចន្ទី | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
ដូងដូងស្ងួតក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
ដូងដូងស្ងួតមិនផ្អែម | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
ដូងដូងស្ងួតហួតហែង | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
ដូងដូងសាច់ឆៅ | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
ទឹកដូង | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
បិទភ្ជាប់ដូងដូងស្រស់, ផ្អែម, កំប៉ុង | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
ដូងស្ងួតរាលដាលដូងរាលដាល | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
ដូងដូងមានរសជាតិផ្អែម | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
ម្សៅដូងដែលមានជាតិផ្អែមមានជាតិកំប៉ុង | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
ទឹកដោះគោដូង (ចុចពី pulp), កំប៉ុង | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
ទឹកដោះគោដូង (ចុចពីលើ) សាច់ឆៅ | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
ទឹកដោះគោដូង (ធ្វើពីផ្លាប់និងទឹកទឹកដោះគោ) ដែលកក | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
ល្ង | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (ពណ៌ខៀវក្រម៉ៅ) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
គ្រាប់ពូជអាភៀន | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
គ្រាប់ម៉ាដាដាមៀ | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
អាល់ម៉ុង | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
អាល់ម៉ុង Blanched | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
អាល់ម៉ុងលីង | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
អាល់ម៉ុងចៀនក្នុងប្រេងដោយគ្មានអំបិល | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
អាល់ម៉ុងចៀនក្នុងប្រេងនិងអំបិល | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
អាល់ម៉ុង, ចៀនក្នុងប្រេងនិងអំបិលជាមួយនឹងរសជាតិដែលជក់បារី | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
អាល់ម៉ុង, អំបិលបន្តិចនៅក្នុងប្រេង | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
អាល់ម៉ុង, ទឹកឃ្មុំ - ចៀន, មិន blanched | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
អាល់ម៉ុង, អាំងស្ងួតគ្មានអំបិល | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
អាល់ម៉ុង, អាំងស្ងួតជាមួយអំបិល | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
បិទភ្ជាប់អាល់ម៉ុង | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
អាល់ម៉ុងរីករាលដាលគ្មានអំបិល | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
អាល់ម៉ុងរីករាលដាលដោយបន្ថែមអំបិល | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
ម្សៅផ្កាឈូករ័ត្នគ្មានជាតិខ្លាញ់ | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (ពណ៌ខៀវក្រម៉ៅ) ស្ងួតហួតហែង | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
គ្រាប់ជីឃីង, កំប៉ុង | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
គ្រាប់ជីគីងហ្គឺស្ងួតហួតហែង | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
គ្រាប់ជីគីងហ្គោឆៅ | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Walnut រដ្ឋ California, ស្ងួតហួតហែង | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
គ្រាប់លាយសណ្តែកដីគ្មានជាតិខ្លាញ់ចៀនក្នុងប្រេងដោយគ្មានអំបិល | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
គ្រាប់សណ្តែកដីលាយដោយឥតគិតថ្លៃចៀនក្នុងប្រេងជាមួយអំបិល | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
គ្រាប់លាយដោយគ្មានសណ្តែកដីចៀនក្នុងប្រេងអំបិលបន្តិច | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
គ្រាប់លាយជាមួយសណ្តែកដីចៀនក្នុងប្រេងដោយគ្មានអំបិល | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
គ្រាប់លាយជាមួយសណ្តែកដីចៀនជាមួយប្រេងនិងអំបិល | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
គ្រាប់លាយជាមួយសណ្តែកដីលីងស្ងួតគ្មានអំបិល | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
គ្រាប់លាយជាមួយសណ្តែកដីលីងស្ងួតជាមួយអំបិល | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
បិទភ្ជាប់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីគ្មានអំបិល | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
បិទភ្ជាប់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាមួយអំបិល | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
បិទភ្ជាប់គ្រាប់ពូជផ្កាឈូករ័ត្ន | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
បិទភ្ជាប់គ្រាប់ពូជផ្កាឈូករ័ត្នជាមួយអំបិល | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
ផឹកទឹក Walnut ស្ងួត | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
គ្រាប់ផ្កាឈូករ័ត្ន | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
គ្រាប់ផ្កាឈូករ័ត្នចៀនក្នុងប្រេងដោយមិនចាំបាច់បន្ថែមអំបិល | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
ផ្កាឈូករ័ត្ន, គ្រាប់, toasted, គ្មានអំបិល | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
ផ្កាឈូករ័ត្នគ្រាប់ស្ងួតលីងគ្មានអំបិល | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
ផ្កាឈូករ័ត្នគ្រាប់ស្ងួតលីងជាមួយអំបិល | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
ផ្កាឈូករ័ត្នគ្រាប់ស្ងួតហួតហែង | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
ផ្កាឈូករ័ត្នគ្រាប់ស្ងួតអំបិល | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeseed, ពូជ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower grits, បានធ្វើឱ្យខូចផ្នែកខ្លះ | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
គ្រាប់ល្ពៅស្ងួតហួតហែង | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
គ្រាប់នៃភេសជ្ជៈខ្ពស់បំផុតស្ងួតហួតហែង | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
គ្រាប់ភេសជ្ជៈប៉ូវកំលាំងឆៅ | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
គ្រាប់ Walnut ទាំងមូល, ស្ងួតហួតហែង | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
គ្រាប់ឈូក, ស្ងួតហួតហែង | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
គ្រាប់ឈូក, ឆៅ | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
គ្រាប់ពូជ flax | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
គ្រាប់នំប៉័ង, ដាំឱ្យពុះ | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
គ្រាប់នំប៉័ង, លីង | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
គ្រាប់នំប៉័ងគ្រាប់ឆៅ | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
គ្រាប់ពូជឆៃ, ស្ងួតហួតហែង | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, គ្រាប់ពូជ drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
គ្រាប់ល្ពៅលីងដោយគ្មានអំបិល | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
គ្រាប់ល្ពៅចៀនជាមួយអំបិល | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
គ្រាប់ល្ពៅគ្មានរាងពងក្រពើអាំងដោយគ្មានអំបិល | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
គ្រាប់ល្ពៅមិនមានលាបខ្លាញ់ចៀនជាមួយអំបិល | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
គ្រាប់ល្ពៅស្ងួតហួតហែង | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
pistachios ដែលមិនមានជាតិខ្លាញ់, អាំងស្ងួត | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, អំបិល, អាំងស្ងួត | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, ឆៅ | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
hazelnuts អាំង | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hazelnuts, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hazelnuts, អាំងស្ងួត, គ្មានអំបិល | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
អ្នកអាចទាញយកនិងបោះពុម្ពតារាងនៅទីនេះ។